Kia Ceed Wybierz swoją generację
Chcesz wycisnąć maksimum ze swojego Kia Ceed dzięki chiptuningowi? Trafiłeś we właściwe miejsce – MyChiptuningfiles! Jesteśmy specjalistą numer jeden w optymalizacji wszystkich silników wysokoprężnych i benzynowych. Nasze pliki chiptuningowe zapewniają większą moc, wyższy moment obrotowy i niższe zużycie paliwa dla Twojego Kia Ceed. Nasze pliki tuningowe gwarantują nie tylko szybszą, ale i bardziej ekonomiczną jazdę. Wszystkie nasze pliki tuningowe są dokładnie testowane na naszej własnej hamowni. Gwarantuje to najwyższą jakość i bezpieczeństwo, w pełni w granicach oryginalnego marginesu bezpieczeństwa. A największa zaleta chiptuningu? Oczywiście niezrównane wrażenia z jazdy!
Interesuje Cię chiptuning Twojego Kia Ceed w MyChiptuningfiles? Nasz zespół chętnie Ci pomoże! chiptuning_pt.proces_benefits
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 100 KM | 130 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 280 Nm | + 60 Nm |
| Moc kW | 74 kW | 96 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 100 KM | 140 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 300 Nm | + 80 Nm |
| Moc kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1386 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Delphi DCM3.7 | Numer silnika | D4FC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 90 KM | 120 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 280 Nm | + 60 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 88 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 90 KM | 130 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 300 Nm | + 80 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 96 kW | + 30 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1386 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Delphi DCM3.7 | Numer silnika | D4FC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 110 KM | 140 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 81 kW | 103 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 110 KM | 150 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 350 Nm | + 90 Nm |
| Moc kW | 81 kW | 110 kW | + 29 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1582 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 115 KM | 140 KM | + 25 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Moc kW | 84 kW | 103 kW | + 19 kW |
| Moc KM | 115 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 84 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 115 KM | 145 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 115 KM | 155 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 340 Nm | + 60 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 114 kW | + 29 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 128 KM | 155 KM | + 27 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 330 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 94 kW | 114 kW | + 20 kW |
| Moc KM | 128 KM | 165 KM | + 37 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 350 Nm | + 90 Nm |
| Moc kW | 94 kW | 121 kW | + 27 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1582 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 90 KM | 140 KM | + 50 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 320 Nm | + 85 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 103 kW | + 37 kW |
| Moc KM | 90 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 66 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1582 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 90 KM | 140 KM | + 50 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 320 Nm | + 85 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 103 kW | + 37 kW |
| Moc KM | 90 KM | 155 KM | + 65 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 345 Nm | + 110 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 114 kW | + 48 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1582 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 135 KM | 150 KM | + 15 KM |
| Moment obrotowy Nm | 165 Nm | 185 Nm | + 20 Nm |
| Moc kW | 99 kW | 110 kW | + 11 kW |
| Moc KM | 135 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 165 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 99 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 11.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1591 | Średnica x skok tłoka | 77,0 X 85,4 mm |
| ECU silnika | Bosch MED17.9.8 | Numer silnika | G4FD |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 204 KM | 230 KM | + 26 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 335 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 150 kW | 169 kW | + 19 kW |
| Moc KM | 204 KM | 240 KM | + 36 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 355 Nm | + 90 Nm |
| Moc kW | 150 kW | 176 kW | + 26 kW |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 9.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1591 | Średnica x skok tłoka | 77,0 X 85,4 mm |
| ECU silnika | Bosch MED17.9.8 | Numer silnika | G4FJ |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 140 KM | 175 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 129 kW | + 26 kW |
| Moc KM | 140 KM | 185 KM | + 45 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 136 kW | + 33 kW |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 143 KM | 159 KM | + 16 KM |
| Moment obrotowy Nm | 186 Nm | 215 Nm | + 29 Nm |
| Moc kW | 105 kW | 117 kW | + 12 kW |
| Moc KM | 143 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 186 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 105 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 109 KM | 124 KM | + 15 KM |
| Moment obrotowy Nm | 137 Nm | 155 Nm | + 18 Nm |
| Moc kW | 80 kW | 91 kW | + 11 kW |
| Moc KM | 109 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 137 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 80 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 122 KM | 136 KM | + 14 KM |
| Moment obrotowy Nm | 154 Nm | 186 Nm | + 32 Nm |
| Moc kW | 90 kW | 100 kW | + 10 kW |
| Moc KM | 122 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 154 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 90 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 136 KM | 175 KM | + 39 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 129 kW | + 29 kW |
| Moc KM | 136 KM | 185 KM | + 49 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 136 kW | + 36 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1991 | Średnica x skok tłoka | 83,0 X 92,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4EA |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 120 KM | 140 KM | + 20 KM |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Moc KM | 120 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 88 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 988 | Średnica x skok tłoka | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU silnika | Kefico CPEGD2.20.2 | Numer silnika | G3LC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 140 KM | 175 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 242 Nm | 310 Nm | + 68 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 129 kW | + 26 kW |
| Moc KM | 140 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 242 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 103 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1396 | Średnica x skok tłoka | 71.6 X 84.0 mm |
| ECU silnika | Kefico CPEGD2.20.3 | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 100 KM | 110 KM | + 10 KM |
| Moment obrotowy Nm | 134 Nm | 150 Nm | + 16 Nm |
| Moc kW | 74 kW | 81 kW | + 7 kW |
| Moc KM | 100 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 134 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 74 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | 72.0 X 84.0 mm |
| ECU silnika | Bosch ME17.9.21 | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 115 KM | 145 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 115 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 85 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1589 | Średnica x skok tłoka | 77.2 X 84.5 mm |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 136 KM | 165 KM | + 29 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 350 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 121 kW | + 21 kW |
| Moc KM | 136 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 100 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1589 | Średnica x skok tłoka | 77.2 X 84.5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C57 | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 132 KM | 145 KM | + 13 KM |
| Moment obrotowy Nm | 161 Nm | 175 Nm | + 14 Nm |
| Moc kW | 97 kW | 107 kW | + 10 kW |
| Moc KM | 132 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 161 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 97 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 11.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU silnika | Kefico CPEGD2.20.3 | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 204 KM | 240 KM | + 36 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 320 Nm | + 55 Nm |
| Moc kW | 150 kW | 176 kW | + 26 kW |
| Moc KM | 204 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 150 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 9.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1591 | Średnica x skok tłoka | 77,0 X 85,4 mm |
| ECU silnika | Bosch MED17.9.8 | Numer silnika | G4FJ |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 120 KM | 140 KM | + 20 KM |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Moc KM | 120 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 88 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 988 | Średnica x skok tłoka | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU silnika | Kefico CPEGD2.20.1 | Numer silnika | G3LC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 90 KM | 125 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 92 kW | + 26 kW |
| Moc KM | 90 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 66 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1396 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Delphi DCM3.7 | Numer silnika | D4FC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 110 KM | 145 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 320 Nm | + 60 Nm |
| Moc kW | 81 kW | 107 kW | + 26 kW |
| Moc KM | 110 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 81 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1582 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 136 KM | 165 KM | + 29 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 350 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 121 kW | + 21 kW |
| Moc KM | 136 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 100 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1582 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4FB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 120 KM | 226 KM | + 106 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 316 Nm | + 51 Nm |
| Moc kW | 88 kW | 166 kW | + 78 kW |
| Moc KM | 120 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 88 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 100 KM | 140 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Moc KM | 100 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 74 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 998 | Średnica x skok tłoka | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 120 KM | 140 KM | + 20 KM |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | 240 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Moc KM | 120 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 88 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 998 | Średnica x skok tłoka | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 140 KM | 170 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 253 Nm | 300 Nm | + 47 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 140 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 253 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 103 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1482 | Średnica x skok tłoka | 71.6 X 92.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 160 KM | 195 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 253 Nm | 315 Nm | + 62 Nm |
| Moc kW | 118 kW | 143 kW | + 25 kW |
| Moc KM | 160 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 253 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 118 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1482 | Średnica x skok tłoka | 71.6 X 92.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 204 KM | 235 KM | + 31 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 340 Nm | + 75 Nm |
| Moc kW | 150 kW | 173 kW | + 23 kW |
| Moc KM | 204 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 150 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 9.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1591 | Średnica x skok tłoka | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | Kefico CPEGD2.20.4 |
www.MyChiptuningfiles.com nie jest powiązana ani stowarzyszona z żadnym producentem pojazdów ani nie jest przez niego popierana. Wszelkie nazwy marek i modeli są używane wyłącznie w celu określenia zgodności i przeznaczenia naszych niezależnych usług tuningowych, wyłącznie w celach informacyjnych.