Kia Rio Wybierz swoją generację
Chcesz wycisnąć maksimum ze swojego Kia Rio dzięki chiptuningowi? Trafiłeś we właściwe miejsce – MyChiptuningfiles! Jesteśmy specjalistą numer jeden w optymalizacji wszystkich silników wysokoprężnych i benzynowych. Nasze pliki chiptuningowe zapewniają większą moc, wyższy moment obrotowy i niższe zużycie paliwa dla Twojego Kia Rio. Nasze pliki tuningowe gwarantują nie tylko szybszą, ale i bardziej ekonomiczną jazdę. Wszystkie nasze pliki tuningowe są dokładnie testowane na naszej własnej hamowni. Gwarantuje to najwyższą jakość i bezpieczeństwo, w pełni w granicach oryginalnego marginesu bezpieczeństwa. A największa zaleta chiptuningu? Oczywiście niezrównane wrażenia z jazdy!
Interesuje Cię chiptuning Twojego Kia Rio w MyChiptuningfiles? Nasz zespół chętnie Ci pomoże! chiptuning_pt.proces_benefits
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 75 KM | 86 KM | + 11 KM |
| Moment obrotowy Nm | 115 Nm | 135 Nm | + 20 Nm |
| Moc kW | 55 kW | 63 kW | + 8 kW |
| Moc KM | 75 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 115 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 55 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 98 KM | 112 KM | + 14 KM |
| Moment obrotowy Nm | 136 Nm | 156 Nm | + 20 Nm |
| Moc kW | 72 kW | 82 kW | + 10 kW |
| Moc KM | 98 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 136 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 72 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 97 KM | 108 KM | + 11 KM |
| Moment obrotowy Nm | 126 Nm | 142 Nm | + 16 Nm |
| Moc kW | 71 kW | 79 kW | + 8 kW |
| Moc KM | 97 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 126 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 71 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 88 KM | 106 KM | + 18 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 263 Nm | + 28 Nm |
| Moc kW | 65 kW | 78 kW | + 13 kW |
| Moc KM | 88 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 65 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 110 KM | 128 KM | + 18 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 268 Nm | + 33 Nm |
| Moc kW | 80 kW | 94 kW | + 14 kW |
| Moc KM | 110 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 80 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 110 KM | 135 KM | + 25 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 285 Nm | + 50 Nm |
| Moc kW | 81 kW | 99 kW | + 18 kW |
| Moc KM | 110 KM | 145 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 235 Nm | 305 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 81 kW | 107 kW | + 26 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.8 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1493 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 84,5 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4FA |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 112 KM | 125 KM | + 13 KM |
| Moment obrotowy Nm | 146 Nm | 170 Nm | + 24 Nm |
| Moc kW | 82 kW | 92 kW | + 10 kW |
| Moc KM | 112 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 146 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 82 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 70 KM | 95 KM | + 25 KM |
| Moment obrotowy Nm | 160 Nm | 200 Nm | + 40 Nm |
| Moc kW | 51 kW | 70 kW | + 19 kW |
| Moc KM | 70 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 160 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 51 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 75 KM | 100 KM | + 25 KM |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | 220 Nm | + 50 Nm |
| Moc kW | 55 kW | 74 kW | + 19 kW |
| Moc KM | 75 KM | 110 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 170 Nm | 233 Nm | + 63 Nm |
| Moc kW | 55 kW | 81 kW | + 26 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1386 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4FC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 86 KM | 96 KM | + 10 KM |
| Moment obrotowy Nm | 121 Nm | 136 Nm | + 15 Nm |
| Moc kW | 63 kW | 71 kW | + 8 kW |
| Moc KM | 86 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 121 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 63 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 85 KM | 98 KM | + 13 KM |
| Moment obrotowy Nm | 121 Nm | 138 Nm | + 17 Nm |
| Moc kW | 63 kW | 72 kW | + 9 kW |
| Moc KM | 85 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 121 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 63 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 90 KM | 120 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 88 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 90 KM | 130 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 305 Nm | + 85 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 96 kW | + 30 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1396 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Delphi DCM3.7 | Numer silnika | D4FC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 109 KM | 121 KM | + 12 KM |
| Moment obrotowy Nm | 137 Nm | 152 Nm | + 15 Nm |
| Moc kW | 80 kW | 89 kW | + 9 kW |
| Moc KM | 109 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 137 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 80 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 100 KM | 140 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Moc kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Moc KM | 100 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 172 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 74 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 998 | Średnica x skok tłoka | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU silnika | Kefico GPEDC 2.20.1 | Numer silnika | G3LC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 120 KM | 140 KM | + 20 KM |
| Moment obrotowy Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Moc kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Moc KM | 120 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 172 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 88 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 998 | Średnica x skok tłoka | 71,0 X 84,0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | G3LC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 90 KM | 125 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | 290 Nm | + 70 Nm |
| Moc kW | 66 kW | 92 kW | + 26 kW |
| Moc KM | 90 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 220 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 66 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1396 | Średnica x skok tłoka | 75,0 X 79,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C57 | Numer silnika | D4FC |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 100 KM | 140 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 172 Nm | 230 Nm | + 58 Nm |
| Moc kW | 74 kW | 103 kW | + 29 kW |
| Moc KM | 100 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 172 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 74 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 998 | Średnica x skok tłoka | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | Kefico CPEGD3.20.1 |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 120 KM | 140 KM | + 20 KM |
| Moment obrotowy Nm | 200 Nm | 230 Nm | + 30 Nm |
| Moc kW | 88 kW | 103 kW | + 15 kW |
| Moc KM | 120 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 200 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 88 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 998 | Średnica x skok tłoka | 71.0 X 84.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika |
www.MyChiptuningfiles.com nie jest powiązana ani stowarzyszona z żadnym producentem pojazdów ani nie jest przez niego popierana. Wszelkie nazwy marek i modeli są używane wyłącznie w celu określenia zgodności i przeznaczenia naszych niezależnych usług tuningowych, wyłącznie w celach informacyjnych.