Kia Sportage Wybierz swoją generację
Chcesz wycisnąć maksimum ze swojego Kia Sportage dzięki chiptuningowi? Trafiłeś we właściwe miejsce – MyChiptuningfiles! Jesteśmy specjalistą numer jeden w optymalizacji wszystkich silników wysokoprężnych i benzynowych. Nasze pliki chiptuningowe zapewniają większą moc, wyższy moment obrotowy i niższe zużycie paliwa dla Twojego Kia Sportage. Nasze pliki tuningowe gwarantują nie tylko szybszą, ale i bardziej ekonomiczną jazdę. Wszystkie nasze pliki tuningowe są dokładnie testowane na naszej własnej hamowni. Gwarantuje to najwyższą jakość i bezpieczeństwo, w pełni w granicach oryginalnego marginesu bezpieczeństwa. A największa zaleta chiptuningu? Oczywiście niezrównane wrażenia z jazdy!
Interesuje Cię chiptuning Twojego Kia Sportage w MyChiptuningfiles? Nasz zespół chętnie Ci pomoże! chiptuning_pt.proces_benefits
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 177 KM | 225 KM | + 48 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 360 Nm | + 95 Nm |
| Moc kW | 130 kW | 165 kW | + 35 kW |
| Moc KM | 177 KM | 235 KM | + 58 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 380 Nm | + 115 Nm |
| Moc kW | 130 kW | 173 kW | + 43 kW |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 115 KM | 150 KM | + 35 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 310 Nm | + 50 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 110 kW | + 25 kW |
| Moc KM | 115 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 85 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 141 KM | 169 KM | + 28 KM |
| Moment obrotowy Nm | 340 Nm | 379 Nm | + 39 Nm |
| Moc kW | 104 kW | 124 kW | + 20 kW |
| Moc KM | 141 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 340 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 104 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 136 KM | 175 KM | + 39 KM |
| Moment obrotowy Nm | 373 Nm | 430 Nm | + 57 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 129 kW | + 29 kW |
| Moc KM | 136 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 373 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 100 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 141 KM | 172 KM | + 31 KM |
| Moment obrotowy Nm | 373 Nm | 427 Nm | + 54 Nm |
| Moc kW | 104 kW | 126 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 141 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 373 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 104 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 184 KM | 210 KM | + 26 KM |
| Moment obrotowy Nm | 383 Nm | 460 Nm | + 77 Nm |
| Moc kW | 135 kW | 154 kW | + 19 kW |
| Moc KM | 184 KM | 220 KM | + 36 KM |
| Moment obrotowy Nm | 383 Nm | 480 Nm | + 97 Nm |
| Moc kW | 135 kW | 162 kW | + 27 kW |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 176 KM | 188 KM | + 12 KM |
| Moment obrotowy Nm | 241 Nm | 265 Nm | + 24 Nm |
| Moc kW | 129 kW | 138 kW | + 9 kW |
| Moc KM | 176 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 241 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 129 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 135 KM | 150 KM | + 15 KM |
| Moment obrotowy Nm | 165 Nm | 185 Nm | + 20 Nm |
| Moc kW | 99 kW | 110 kW | + 11 kW |
| Moc KM | 135 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 165 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 99 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 11.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1590 | Średnica x skok tłoka | 77,0 X 85,0 mm |
| ECU silnika | Bosch ME17.9 | Numer silnika | G4FD |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 115 KM | 155 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 320 Nm | + 60 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 114 kW | + 29 kW |
| Moc KM | 115 KM | 165 KM | + 50 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 340 Nm | + 80 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 121 kW | + 36 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1685 | Średnica x skok tłoka | 77,2 X 90,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4FD |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 116 KM | 152 KM | + 36 KM |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | 310 Nm | + 50 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 112 kW | + 27 kW |
| Moc KM | 116 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 260 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 85 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 136 KM | 180 KM | + 44 KM |
| Moment obrotowy Nm | 320 Nm | 430 Nm | + 110 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 132 kW | + 32 kW |
| Moc KM | 136 KM | 190 KM | + 54 KM |
| Moment obrotowy Nm | 320 Nm | 450 Nm | + 130 Nm |
| Moc kW | 100 kW | 140 kW | + 40 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1995 | Średnica x skok tłoka | 84,0 X 90,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC17C08 | Numer silnika | D4HA |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 163 KM | 173 KM | + 10 KM |
| Moment obrotowy Nm | 194 Nm | 209 Nm | + 15 Nm |
| Moc kW | 120 kW | 127 kW | + 7 kW |
| Moc KM | 163 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 194 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 120 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 140 KM | 170 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 140 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 103 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1991 | Średnica x skok tłoka | 83,0 X 92,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4EA VGT |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 140 KM | 170 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 380 Nm | + 75 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 125 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 140 KM | 180 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Moc kW | 103 kW | 132 kW | + 29 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1991 | Średnica x skok tłoka | 83,0 X 92,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4EA VGT |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 150 KM | 180 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 400 Nm | + 95 Nm |
| Moc kW | 110 kW | 132 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 150 KM | 190 KM | + 40 KM |
| Moment obrotowy Nm | 305 Nm | 420 Nm | + 115 Nm |
| Moc kW | 110 kW | 140 kW | + 30 kW |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1991 | Średnica x skok tłoka | 83,0 X 92,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC16C39 | Numer silnika | D4EA VGT |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 141 KM | 153 KM | + 12 KM |
| Moment obrotowy Nm | 184 Nm | 206 Nm | + 22 Nm |
| Moc kW | 104 kW | 113 kW | + 9 kW |
| Moc KM | 141 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 184 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 104 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 175 KM | 185 KM | + 10 KM |
| Moment obrotowy Nm | 241 Nm | 256 Nm | + 15 Nm |
| Moc kW | 129 kW | 136 kW | + 7 kW |
| Moc KM | 175 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 241 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 129 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 112 KM | 140 KM | + 28 KM |
| Moment obrotowy Nm | 245 Nm | 295 Nm | + 50 Nm |
| Moc kW | 82 kW | 103 kW | + 21 kW |
| Moc KM | 112 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 245 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 82 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 17.7 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1991 | Średnica x skok tłoka | 83,0 X 92,0 mm |
| ECU silnika | Bosch EDC15C7 | Numer silnika | D4EA |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 113 KM | 140 KM | + 27 KM |
| Moment obrotowy Nm | 245 Nm | 305 Nm | + 60 Nm |
| Moc kW | 83 kW | 103 kW | + 20 kW |
| Moc KM | 113 KM | 150 KM | + 37 KM |
| Moment obrotowy Nm | 245 Nm | 330 Nm | + 85 Nm |
| Moc kW | 83 kW | 110 kW | + 27 kW |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 83 KM | 100 KM | + 17 KM |
| Moment obrotowy Nm | 195 Nm | 240 Nm | + 45 Nm |
| Moc kW | 61 kW | 74 kW | + 13 kW |
| Moc KM | 83 KM | 110 KM | + 27 KM |
| Moment obrotowy Nm | 195 Nm | 260 Nm | + 65 Nm |
| Moc kW | 61 kW | 81 kW | + 20 kW |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 128 KM | 140 KM | + 12 KM |
| Moment obrotowy Nm | 175 Nm | 197 Nm | + 22 Nm |
| Moc kW | 94 kW | 103 kW | + 9 kW |
| Moc KM | 128 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 175 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 94 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | 0 | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 0 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 115 KM | 145 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | 320 Nm | + 40 Nm |
| Moc kW | 85 kW | 107 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 115 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 280 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 85 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1598 | Średnica x skok tłoka | 77.0 X 85.8 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | D4FE |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 132 KM | 143 KM | + 11 KM |
| Moment obrotowy Nm | 161 Nm | 180 Nm | + 19 Nm |
| Moc kW | 97 kW | 105 kW | + 8 kW |
| Moc KM | 132 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 161 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 97 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 11.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1591 | Średnica x skok tłoka | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | G4FD |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 177 KM | 210 KM | + 33 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 340 Nm | + 75 Nm |
| Moc kW | 130 kW | 154 kW | + 24 kW |
| Moc KM | 177 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 130 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1591 | Średnica x skok tłoka | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | G4FJ |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 185 KM | 200 KM | + 15 KM |
| Moment obrotowy Nm | 400 Nm | 450 Nm | + 50 Nm |
| Moc kW | 136 kW | 147 kW | + 11 kW |
| Moc KM | 185 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 400 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 136 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1995 | Średnica x skok tłoka | 84.0 X 90.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | D4HA |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 200 KM | 230 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 441 Nm | 500 Nm | + 59 Nm |
| Moc kW | 147 kW | 169 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 200 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 441 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 147 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 2199 | Średnica x skok tłoka | 85.4 X 96.0 mm |
| ECU silnika | Numer silnika | D4HB |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 180 KM | 210 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | 350 Nm | + 85 Nm |
| Moc kW | 132 kW | 154 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 180 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 265 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 132 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | gasoline | Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1598 | Średnica x skok tłoka | 77.0 X 85.4 mm |
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc KM | 0 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 0 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 0 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | Stopień sprężania | ||
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | Średnica x skok tłoka | ||
| ECU silnika | Numer silnika |
| Standardowo | Po tuningu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Moc KM | 185 KM | 215 KM | + 30 KM |
| Moment obrotowy Nm | 400 Nm | 475 Nm | + 75 Nm |
| Moc kW | 136 kW | 158 kW | + 22 kW |
| Moc KM | 185 KM | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moment obrotowy Nm | 400 Nm | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Moc kW | 136 kW | Przetwarzanie | Przetwarzanie |
| Rodzaj paliwa | diesel | Stopień sprężania | |
|---|---|---|---|
| Pojemność cylindrów | 1998 | Średnica x skok tłoka | |
| ECU silnika | Numer silnika |
www.MyChiptuningfiles.com nie jest powiązana ani stowarzyszona z żadnym producentem pojazdów ani nie jest przez niego popierana. Wszelkie nazwy marek i modeli są używane wyłącznie w celu określenia zgodności i przeznaczenia naszych niezależnych usług tuningowych, wyłącznie w celach informacyjnych.