Kia Ceed Оберіть покоління
Хочете отримати максимум від вашого Kia Ceed щодо чіп-тюнінгу? Тоді ви потрапили за правильною адресою на MyChiptuningfiles! Ми — провідні фахівці з оптимізації всіх дизельних та бензинових двигунів. Наші файли чіп-тюнінгу забезпечують більшу потужність, крутний момент та меншу витрату палива для вашого Kia Ceed. Наші файли чіп-тюнінгу гарантують вам не лише швидшу їзду, а й економічнішу. Усі наші файли тюнінгу ретельно тестуються на нашому власному динамометрі. Це гарантує найкращу якість та безпеку, повністю у межах оригінального запасу міцності. А найбільша перевага чіп-тюнінгу? Звісно ж, неперевершені відчуття від водіння!
Хочете провести чіп-тюнінг вашого Kia Ceed at MyChiptuningfiles? Наша команда готова допомогти вам! chiptuning_pt.proces_benefits
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 100 Мобільний телефон | 130 Мобільний телефон | + 30 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 220 Нм | 280 Нм | + 60 Нм |
| Потужність кВт | 74 кВт | 96 кВт | + 22 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 100 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 40 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 220 Нм | 300 Нм | + 80 Нм |
| Потужність кВт | 74 кВт | 103 кВт | + 29 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1386 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 75,0 X 79,0 mm |
| Двигун ECU | Delphi DCM3.7 | Номер двигуна | D4FC |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | + 30 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 220 Нм | 280 Нм | + 60 Нм |
| Потужність кВт | 66 кВт | 88 кВт | + 22 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | 130 Мобільний телефон | + 40 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 220 Нм | 300 Нм | + 80 Нм |
| Потужність кВт | 66 кВт | 96 кВт | + 30 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1386 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 75,0 X 79,0 mm |
| Двигун ECU | Delphi DCM3.7 | Номер двигуна | D4FC |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 110 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 30 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 260 Нм | 330 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 81 кВт | 103 кВт | + 22 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 110 Мобільний телефон | 150 Мобільний телефон | + 40 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 260 Нм | 350 Нм | + 90 Нм |
| Потужність кВт | 81 кВт | 110 кВт | + 29 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1582 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC17C08 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 115 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 25 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 280 Нм | 320 Нм | + 40 Нм |
| Потужність кВт | 84 кВт | 103 кВт | + 19 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 115 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 280 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 84 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC17C08 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 115 Мобільний телефон | 145 Мобільний телефон | + 30 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 280 Нм | 320 Нм | + 40 Нм |
| Потужність кВт | 85 кВт | 107 кВт | + 22 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 115 Мобільний телефон | 155 Мобільний телефон | + 40 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 280 Нм | 340 Нм | + 60 Нм |
| Потужність кВт | 85 кВт | 114 кВт | + 29 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC17C08 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 128 Мобільний телефон | 155 Мобільний телефон | + 27 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 260 Нм | 330 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 94 кВт | 114 кВт | + 20 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 128 Мобільний телефон | 165 Мобільний телефон | + 37 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 260 Нм | 350 Нм | + 90 Нм |
| Потужність кВт | 94 кВт | 121 кВт | + 27 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1582 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC17C08 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 50 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 235 Нм | 320 Нм | + 85 Нм |
| Потужність кВт | 66 кВт | 103 кВт | + 37 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 235 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 66 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1582 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC16C39 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 50 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 235 Нм | 320 Нм | + 85 Нм |
| Потужність кВт | 66 кВт | 103 кВт | + 37 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | 155 Мобільний телефон | + 65 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 235 Нм | 345 Нм | + 110 Нм |
| Потужність кВт | 66 кВт | 114 кВт | + 48 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1582 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC16C39 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 135 Мобільний телефон | 150 Мобільний телефон | + 15 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 165 Нм | 185 Нм | + 20 Нм |
| Потужність кВт | 99 кВт | 110 кВт | + 11 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 135 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 165 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 99 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 11.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1591 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,0 X 85,4 mm |
| Двигун ECU | Bosch MED17.9.8 | Номер двигуна | G4FD |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 204 Мобільний телефон | 230 Мобільний телефон | + 26 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 265 Нм | 335 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 150 кВт | 169 кВт | + 19 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 204 Мобільний телефон | 240 Мобільний телефон | + 36 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 265 Нм | 355 Нм | + 90 Нм |
| Потужність кВт | 150 кВт | 176 кВт | + 26 кВт |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 9.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1591 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,0 X 85,4 mm |
| Двигун ECU | Bosch MED17.9.8 | Номер двигуна | G4FJ |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | 175 Мобільний телефон | + 35 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 305 Нм | 380 Нм | + 75 Нм |
| Потужність кВт | 103 кВт | 129 кВт | + 26 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | 185 Мобільний телефон | + 45 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 305 Нм | 400 Нм | + 95 Нм |
| Потужність кВт | 103 кВт | 136 кВт | + 33 кВт |
| Тип палива | Ступінь стиснення | ||
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | |
| Двигун ECU | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 143 Мобільний телефон | 159 Мобільний телефон | + 16 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 186 Нм | 215 Нм | + 29 Нм |
| Потужність кВт | 105 кВт | 117 кВт | + 12 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 143 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 186 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 105 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | 0 | Ступінь стиснення | |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | |
| Двигун ECU | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 109 Мобільний телефон | 124 Мобільний телефон | + 15 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 137 Нм | 155 Нм | + 18 Нм |
| Потужність кВт | 80 кВт | 91 кВт | + 11 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 109 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 137 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 80 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | 0 | Ступінь стиснення | |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | |
| Двигун ECU | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 122 Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | + 14 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 154 Нм | 186 Нм | + 32 Нм |
| Потужність кВт | 90 кВт | 100 кВт | + 10 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 122 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 154 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 90 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | 0 | Ступінь стиснення | |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | |
| Двигун ECU | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | 175 Мобільний телефон | + 39 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 305 Нм | 380 Нм | + 75 Нм |
| Потужність кВт | 100 кВт | 129 кВт | + 29 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | 185 Мобільний телефон | + 49 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 305 Нм | 400 Нм | + 95 Нм |
| Потужність кВт | 100 кВт | 136 кВт | + 36 кВт |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1991 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 83,0 X 92,0 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC16C39 | Номер двигуна | D4EA |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 20 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 170 Нм | 240 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 88 кВт | 103 кВт | + 15 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 170 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 88 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 988 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71,0 X 84,0 mm |
| Двигун ECU | Kefico CPEGD2.20.2 | Номер двигуна | G3LC |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | 175 Мобільний телефон | + 35 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 242 Нм | 310 Нм | + 68 Нм |
| Потужність кВт | 103 кВт | 129 кВт | + 26 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 242 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 103 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1396 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71.6 X 84.0 mm |
| Двигун ECU | Kefico CPEGD2.20.3 | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 100 Мобільний телефон | 110 Мобільний телефон | + 10 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 134 Нм | 150 Нм | + 16 Нм |
| Потужність кВт | 74 кВт | 81 кВт | + 7 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 100 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 134 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 74 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 72.0 X 84.0 mm |
| Двигун ECU | Bosch ME17.9.21 | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 115 Мобільний телефон | 145 Мобільний телефон | + 30 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 280 Нм | 320 Нм | + 40 Нм |
| Потужність кВт | 85 кВт | 107 кВт | + 22 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 115 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 280 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 85 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 17.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1589 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77.2 X 84.5 mm |
| Двигун ECU | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | 165 Мобільний телефон | + 29 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 280 Нм | 350 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 100 кВт | 121 кВт | + 21 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 280 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 100 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1589 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77.2 X 84.5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC17C57 | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 132 Мобільний телефон | 145 Мобільний телефон | + 13 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 161 Нм | 175 Нм | + 14 Нм |
| Потужність кВт | 97 кВт | 107 кВт | + 10 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 132 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 161 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 97 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 11.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77.0 X 85.4 mm |
| Двигун ECU | Kefico CPEGD2.20.3 | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 204 Мобільний телефон | 240 Мобільний телефон | + 36 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 265 Нм | 320 Нм | + 55 Нм |
| Потужність кВт | 150 кВт | 176 кВт | + 26 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 204 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 265 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 150 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 9.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1591 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,0 X 85,4 mm |
| Двигун ECU | Bosch MED17.9.8 | Номер двигуна | G4FJ |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 20 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 170 Нм | 240 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 88 кВт | 103 кВт | + 15 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 170 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 88 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 988 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71,0 X 84,0 mm |
| Двигун ECU | Kefico CPEGD2.20.1 | Номер двигуна | G3LC |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | 125 Мобільний телефон | + 35 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 220 Нм | 290 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 66 кВт | 92 кВт | + 26 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 90 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 220 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 66 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1396 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 75,0 X 79,0 mm |
| Двигун ECU | Delphi DCM3.7 | Номер двигуна | D4FC |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 110 Мобільний телефон | 145 Мобільний телефон | + 35 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 260 Нм | 320 Нм | + 60 Нм |
| Потужність кВт | 81 кВт | 107 кВт | + 26 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 110 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 260 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 81 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1582 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 79,0 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC17C08 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | 165 Мобільний телефон | + 29 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 280 Нм | 350 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 100 кВт | 121 кВт | + 21 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 136 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 280 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 100 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | diesel | Ступінь стиснення | 16.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1582 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77,2 X 84,5 mm |
| Двигун ECU | Bosch EDC16C39 | Номер двигуна | D4FB |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | 226 Мобільний телефон | + 106 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 265 Нм | 316 Нм | + 51 Нм |
| Потужність кВт | 88 кВт | 166 кВт | + 78 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 265 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 88 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | Ступінь стиснення | ||
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 0 | Діаметр циліндра × Хід поршня | |
| Двигун ECU | Номер двигуна |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 100 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 40 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 170 Нм | 240 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 74 кВт | 103 кВт | + 29 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 100 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 170 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 74 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 998 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71.0 X 84.0 mm |
| Двигун ECU | Номер двигуна | Kefico CPEGD3.20.1 |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | + 20 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 170 Нм | 240 Нм | + 70 Нм |
| Потужність кВт | 88 кВт | 103 кВт | + 15 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 120 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 170 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 88 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.0 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 998 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71.0 X 84.0 mm |
| Двигун ECU | Номер двигуна | Kefico CPEGD3.20.1 |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | 170 Мобільний телефон | + 30 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 253 Нм | 300 Нм | + 47 Нм |
| Потужність кВт | 103 кВт | 125 кВт | + 22 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 140 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 253 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 103 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1482 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71.6 X 92.0 mm |
| Двигун ECU | Номер двигуна | Kefico CPEGD3.20.1 |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 160 Мобільний телефон | 195 Мобільний телефон | + 35 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 253 Нм | 315 Нм | + 62 Нм |
| Потужність кВт | 118 кВт | 143 кВт | + 25 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 160 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 253 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 118 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 10.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1482 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 71.6 X 92.0 mm |
| Двигун ECU | Номер двигуна | Kefico CPEGD3.20.1 |
| За замовчуванням | Оновлення | Відмінність | |
|---|---|---|---|
| Потужність Мобільний телефон | 204 Мобільний телефон | 235 Мобільний телефон | + 31 Мобільний телефон |
| Torque Нм | 265 Нм | 340 Нм | + 75 Нм |
| Потужність кВт | 150 кВт | 173 кВт | + 23 кВт |
| Потужність Мобільний телефон | 204 Мобільний телефон | Обробка | Обробка |
| Torque Нм | 265 Нм | Обробка | Обробка |
| Потужність кВт | 150 кВт | Обробка | Обробка |
| Тип палива | gasoline | Ступінь стиснення | 9.5 : 1 |
|---|---|---|---|
| Об'єм циліндрів | 1591 | Діаметр циліндра × Хід поршня | 77.0 X 85.4 mm |
| Двигун ECU | Номер двигуна | Kefico CPEGD2.20.4 |
www.MyChiptuningfiles.com не є афілійованим, пов’язаним або схваленим жодним виробником. Будь-які назви брендів або згадки про моделі використовуються виключно для визначення сумісності та призначення наших незалежних послуг з тюнінгу, суто в інформаційних цілях.